REPORTES DE DAÑOS
| Formato | Nombre de archivo | Fecha de reporte | Descarga el reporte |
|---|---|---|---|
| N1 SESA Aeronaves | 2024-A1 | Descargar | |
| N1 SESA Agrícola | 2024-A1 | Descargar | |
| N1 SESA Crédito | 2024-A1 | Descargar | |
| N1 SESA Daños total | 2024-A1 | Descargar | |
| N1 SESA Diversos Miseláneos | 2024-A1 | Descargar | |
| N1 SESA Diversos Técnicos | 2024-A1 | Descargar | |
| N1 SESA Incendio | 2024-A1 | Descargar | |
| N1 SESA Riesgos Hidro, Terremoto y Erupción Volcánica | 2024-A1 | Descargar | |
| N1 SESA Responsabilidad Civil | 2024-A1 | Descargar | |
| N1 SESA Transporte de Mercancas | 2024-A1 | Descargar |
