Reportes de Sistema Estadístico del Sector Asegurador (SESA) de Daños
Nombre de archivo | Año SESA | Descarga el reporte de tu interés |
---|---|---|
N1 Agrícola y de Animales | 2020 | |
N1 Incendio | 2020 | |
N1 Terremoto y Erupción Volcánica | 2020 | |
N1 Cascos Aeronaves | 2020 | |
N1 Cascos Embarcaciones | 2020 | |
N1 Crédito | 2020 | |
N1 Agrícola y de Animales | 2019 | |
N1 Cascos Embarcaciones | 2019 | |
N1 Cascos Aeronaves | 2019 | |
N1 Construcción y Montaje | 2019 | |
N1 Crédito | 2019 | |
N1 Diversos misceláneos | 2019 | |
N1 Diversos Técnicos | 2019 | |
N1 Incendio | 2019 | |
N1 Responsabilidad Civil | 2019 | |
N1 Riesgos Hidrometeológicos | 2019 | |
N1 Terremoto y Erupción Volcánica | 2019 | |
N1 Transporte de carga | 2019 | |
N1 Agrícola y de Animales | 2018 | |
N1 Calderas, Eq. Electrónico, Eq. de contratistas y rotura de maquina |
2018 | |
N1 Cascos Aeronaves | 2018 | |
N1 Cascos Embarcaciones | 2018 | |
N1 Cifras de Control | 2018 | |
N1 Construcción y Montaje | 2018 | |
N1 Crédito | 2018 | |
N1 Diversos Misceláneos | 2018 | |
N1 Incendio | 2018 | |
N1 Responsabilidad Civil | 2018 | |
N1 Riesgos Hidrometeorológicos | 2018 | |
N1 Terremoto y Erupción Volcánica | 2018 | |
N1 Transporte de Mercancías | 2018 | |
N1 Agrícola y de Animales | 2017 | |
N1 Calderas, Eq. Electrónico, Eq. de contratistas y rotura de maquina |
2017 | |
N1 Cascos Aeronaves | 2017 | |
N1 Cascos Embarcaciones | 2017 | |
N1 Cifras de Control | 2017 | |
N1 Construcción y Montaje | 2017 | |
N1 Crédito | 2017 | |
N1 Diversos Misceláneos | 2017 | |
N1 Incendio | 2017 | |
N1 Responsabilidad Civil | 2017 | |
N1 Riesgos Hidrometeorológicos | 2017 | |
N1 Terremoto y Erupción Volcánica | 2017 | |
N1 Transporte de Mercancías | 2017 | |
N1 Daños | 2016 |